欢迎访问美高美4688am官方网站!
企业名称:美高美4688am
传真:0518-86097905
邮箱:sales@langhua.com
电话:187-9555-0155
0518-85500650
地址:江苏省连云港市海连西路16号
网址:www.langhua.com
一、概述
旋翼液封式水表集湿式水表与干式水表的优点为一体,字轮密封在特殊的液体中,计数部分长期保持在灌满水状态,让读数清晰直观。本水表还具有结构先进,计量精度高,性能稳定性好,使用寿命长等特点。
二、技术参数
温度等级:冷水表:T30;热水表:T30/T90
压力等级:MAP10
压力损失等级:Δp63
上游流场敏感度等级:U10
下游流场敏感度等级:D5
三、流量参数
公称口径 | 量程比R | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数 | 最大读数 |
mm | Q3/Q1 | m3/h | m3 | ||||
15 | 80 | 3.1 | 2.5 | 0.050 | 0.031 | 0.00005 | 99,999或 999,999 |
100 | 0.040 | 0.025 | |||||
20 | 80 | 5 | 4 | 0.080 | 0.050 | 0.00005 | 99,999或 999,999 |
100 | 0.064 | 0.040 | |||||
25 | 80 | 7.9 | 6.3 | 0.126 | 0.079 | 0.00005 | 99,999或 999,999 |
100 | 0.101 | 0.063 | |||||
32 | 80 | 12.5 | 10 | 0.200 | 0.125 | 0.00005 | 99,999或 999,999 |
100 | 0.160 | 0.100 | |||||
40 | 80 | 20 | 16 | 0.320 | 0.200 | 0.00005 | 999,999 |
100 | 0.256 | 0.160 | |||||
50 | 80 | 31 | 25 | 0.500 | 0.313 | 0.00005 | 999,999 |
100 | 0.400 | 0.250 |
四、外形尺寸