欢迎访问美高美4688am官方网站!
企业名称:美高美4688am
传真:0518-86097905
邮箱:sales@langhua.com
电话:187-9555-0155
0518-85500650
地址:江苏省连云港市海连西路16号
网址:www.langhua.com
一、概述
该系列水表由先导活塞式截止阀和可拆卸水平螺翼式水表组成。
二、技术参数
温度等级:T30
压力等级:MAP10
压力损失:先导活塞式截止阀:过载流量下,压力损失≤0.08MPa
可拆卸水平螺翼式水表:Δp25
上游流场敏感度等级:U10
下游流场敏感度等级:D5
先导活塞阀截止阀电压、电流、开关阀时间
电压:DC 3.6V 电流:60mA 开关阀时间:7s
三、流量参数
公称 口径 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数 | 最大读数 |
mm | m3/h | m3/h | m3 | |||||
50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.002 | 999,999 |
4 | 2 | |||||||
65 | 50 | 40 | 1.6 | 12.8 | 0.8 | |||
4 | 32 | |||||||
80 | 78.8 | 63 | 1.6 | 2 | 1.25 | |||
4 | 5 | |||||||
100 | 125 | 100 | 1.6 | 3.2 | 2 | |||
4 | 8 | |||||||
125 | 200 | 160 | 1.6 | 5.12 | 3.2 | |||
4 | 12.8 | |||||||
150 | 312.5 | 250 | 1.6 | 8 | 5.0 | |||
4 | 20 | |||||||
200 | 500 | 400 | 1.6 | 12.8 | 8.0 | |||
4 | 32 |
四、外形尺寸
规格型号 | 长L | 高H | 连接法兰GB/T17241.6-1998 | ||
mm | mm | 法兰外径D1 | 螺栓孔中心直径D2 | 连接螺栓n-M | |
LXLCKF-50 | 419 | 279 | 165 | 125 | 4-M16 |
LXLCKF-65 | 419 | 286 | 185 | 145 | 4-M16 |
LXLCKF-80 | 482 | 321 | 200 | 160 | 8-M16 |
LXLCKF-100 | 537 | 336 | 220 | 180 | 8-M16 |
LXLCKF-125 | 563 | 388 | 250 | 210 | 8-M16 |
LXLCKF-150 | 613 | 413 | 285 | 240 | 8-M20 |
LXLCKF-200 | 728 | 477 | 340 | 295 | 8-M20 |
12-M20(MAP1.6) |