欢迎访问美高美4688am官方网站!
企业名称:美高美4688am
传真:0518-86097905
邮箱:sales@langhua.com
电话:187-9555-0155
0518-85500650
地址:江苏省连云港市海连西路16号
网址:www.langhua.com
一、概述
本系列水表采用磁耦合传动,计数器与被测水完全隔绝,保证水表表面干净清晰,读数更方便。本水表还具有结构紧凑,外型美观,性能稳定,使用寿命长等特点。
二、技术参数
温度等级:冷水表:T30;热水表:T30/T90
压力等级:MAP10
压力损失等级:Δp63
上游流场敏感度等级:U10
下游流场敏感度等级:D5
三、流量参数
公称口径 | 量程比R | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数 | 最大读数 |
mm | Q3/Q1 | m3/h | m3 | ||||
15 | 80 | 3.1 | 2.5 | 0.050 | 0.031 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.040 | 0.025 | |||||
20 | 80 | 5 | 4 | 0.080 | 0.050 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.064 | 0.040 | |||||
25 | 80 | 7.9 | 6.3 | 0.126 | 0.079 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.101 | 0.063 | |||||
32 | 80 | 12.5 | 10 | 0.200 | 0.125 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.160 | 0.100 | |||||
40 | 80 | 20 | 16 | 0.320 | 0.200 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.256 | 0.160 | |||||
50 | 80 | 31 | 25 | 0.500 | 0.313 | 0.00005 | 99,999 |
100 | 0.400 | 0.250 |
四、外形尺寸
超干
公称口径 | 长L1 | 长L | 宽B | 高H | 连接螺纹 | |
mm | D | d | ||||
15 | 165 | 259 | 89 | 102 | G3/4B | R1/2 |
20 | 190 | 294 | 89 | 102 | G1B | R3/4 |
25 | 225 | 345 | 98 | 124 | G11/4B | R1 |
32 | 230 | 354 | 104 | 124 | G11/2B | R11/4 |
40 | 200 | 328 | 112 | 130 | G2B | R11/2 |
50 | 245 | 389 | 124 | 152 | G21/2B | R2 |
立式超干
公称口径 | 高H1 | 高H2 | 高H3 | 宽B | 连接螺纹 | |
mm | D | d | ||||
15 | 194 | 100 | 99.5 | 133 | G3/4B | R1/2 |
20 | 204 | 100 | 99.5 | 137 | G1B | R3/4 |
25 | 228 | 108 | 122.6 | 166 | G11/4B | R1 |
32 | 274 | 150 | 133.6 | 220 | G11/2B | R11/4 |
40 | 278 | 150 | 133.6 | 228 | G2B | R11/2 |