欢迎访问美高美4688am官方网站!
企业名称:美高美4688am
传真:0518-86097905
邮箱:sales@langhua.com
电话:187-9555-0155
0518-85500650
地址:江苏省连云港市海连西路16号
网址:www.langhua.com
一、概述
本产品是在垂直旋翼干式水表基础上增加发讯装置,发讯装置可以将水表主示值的变化量的机械信号转变成通断信号输出。传感器为干簧管或霍尔等电子元器件。本产品适用于网络抄表系统或智能水表使用。本系列水表具有流通能力大,压力损失小,流量范围宽等特点。
二、技术参数
温度等级:T30
压力等级:MAP10或MAP16
压力损失等级:Δp63
上游流场敏感度等级:U5
下游流场敏感度等级:D5
三、流量参数
公称口径 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 分界 流量Q2 | 最小 流量Q1 | 最大读数 | 最小读数 | |
透明罩型 | M型 | ||||||||
mm | m3/h | m3 | |||||||
40 50 65 | 50 | 40 | 160 | 1.6 | 0.4 | 0.25 | 999,999 | 0.0005 | 0.0002 |
6.3 | 1.6 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.32 | 0.2 | ||||||
6.3 | 1.26 | ||||||||
80 | 78.8 | 63 | 160 | 1.6 | 0.64 | 0.4 | |||
6.3 | 2.5 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | ||||||
6.3 | 2 | ||||||||
100 125 | 125 | 100 | 160 | 1.6 | 1 | 0.63 | |||
6.3 | 3.97 | ||||||||
200 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | ||||||
6.3 | 3.2 | ||||||||
150 | 313 | 250 | 160 | 1.6 | 2.56 | 1.6 | |||
6.3 | 10 | ||||||||
200 | 1.6 | 2 | 1.25 | ||||||
6.3 | 7.9 | ||||||||
200 | 500 | 400 | 160 | 1.6 | 4 | 2.5 | |||
6.3 | 16 | ||||||||
200 | 1.6 | 3.2 | 2 | ||||||
6.3 | 12.6 |
四、线路原理图
原理:由磁钢与舌簧开关组成磁性传感器,每个工作周期由两个舌簧开关个发出一个开关信号。
五、外形尺寸
规格型号 | 长 | 高 | 连接法兰GB/T17241.6-1998 | ||||
L | H | h | G | ||||
mm | mm | 法兰外径D | 螺栓孔中心直径D1 | 连接螺栓n-M | |||
LXRGY-40 | 280 | 228 | 85 | 268 | 150 | 110 | 4-M16 |
245 | 218 | 75 | 260 | 螺纹连接G2B | |||
LXRGY-50 | 280 | 228 | 85 | 268 | 165 | 125 | 4-M16 |
LXRGY-65 | 200 | 235 | 85 | 280 | 185 | 125 | 4-M16 |
LXRGY-80S | 225 | 282 | 103 | 344 | 200 | 160 | 8-M16 |
LXRGY-80 | 370 | ||||||
LXRGY-100S | 250 | 303 | 116 | 350 | 220 | 180 | 8-M16 |
LXRGY-100 | 370 | ||||||
LXRGY-125 | 250 | 302 | 118 | 365 | 250 | 210 | 8-M16 |
LXRGY-150 | 500 | 430 | 155 | 565 | 285 | 240 | 8-M20 |
LXRGY-200 | 500 | 505 | 190 | 384 | 340 | 295 | 8-M20 |
12-M20 (MAP16) |