欢迎访问美高美4688am官方网站!
企业名称:美高美4688am
传真:0518-86097905
邮箱:sales@langhua.com
电话:187-9555-0155
0518-85500650
地址:江苏省连云港市海连西路16号
网址:www.langhua.com
一、概述
水平螺翼干式可拆卸系列水表采用磁耦合传动,并且计数部件经过特殊加工,既能有效地防止污染,又保证读数清晰方便;采用可拆卸式的机芯,降低维修成本,且让修理简单快捷。本水表还具有压力损失小,流通能力大与流量范围宽等特点。
注:1.本系列水表技术参数符合国家标准GB/T 778(ISO4064,IDT)的规定。
2. 公称口径DN150以上的水表可选D型机芯,水表型号为LXLC-150D~300D。
3. 本系列水表可提供热水表。
4. 本系列水表另有M型玻璃全密封计数器可供用户选择。
二、技术参数
温度等级:冷水表:T30;热水表:T30/T90
压力等级:MAP10或MAP16
压力损失等级:Δp25
上游流场敏感度等级:U10
下游流场敏感度等级:D5
三、流量参数
公称 口径 | Q3/Q1 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | Q2/Q1 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数 | 最大读数 | ||
透明罩型 | M型 | 透明罩型 | M型 | |||||||
mm | m3/h | m3 | ||||||||
40 | 50 | 31.3 | 25 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
4 | 2 | |||||||||
80 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | |||||||
4 | 1.28 | |||||||||
50 | 50 | 31.3 | 25 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | ||||
4 | 2 | |||||||||
80 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | |||||||
4 | 1.28 | |||||||||
65 | 50 | 50 | 40 | 1.6 | 1.28 | 0.8 | ||||
4 | 3.2 | |||||||||
80 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | |||||||
4 | 2 | |||||||||
80 | 50 | 78.75 | 63 | 1.6 | 2 | 1.26 | 0.002 | 0.002 | 9,999,999 | |
4 | 5.04 | |||||||||
80 | 1.6 | 1.3 | 0.79 | |||||||
4 | 3.2 | |||||||||
100 | 50 | 125 | 100 | 1.6 | 3.2 | 2 | ||||
4 | 8 | |||||||||
80 | 1.6 | 2 | 1.25 | |||||||
4 | 5 | |||||||||
125 | 50 | 200 | 160 | 1.6 | 5.12 | 3.2 | ||||
4 | 12.8 | |||||||||
80 | 1.6 | 3.2 | 2 | |||||||
4 | 8 | |||||||||
150 | 50 | 312.5 | 250 | 1.6 | 8 | 5 | ||||
4 | 20 | |||||||||
80 | 1.6 | 5 | 3.1 | |||||||
4 | 12.4 | |||||||||
200 | 50 | 500 | 400 | 1.6 | 12.8 | 8 | ||||
4 | 32 | |||||||||
80 | 1.6 | 8 | 5 | |||||||
4 | 20 | |||||||||
250 | 25 | 787.5 | 630 | 1.6 | 40.32 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 9,999,999 |
4 | 100.18 | |||||||||
50 | 1.6 | 20.16 | 12.6 | |||||||
4 | 50.4 | |||||||||
300 | 25 | 1250 | 1000 | 1.6 | 64 | 40 | ||||
4 | 160 | |||||||||
50 | 1.6 | 32 | 20 | |||||||
4 | 80 |
四、外形尺寸